百词斩已接入第三方SDK目录
为保障百词斩App相关功能的实现与应用的安全稳定运行,我们可能会接入由第三方提供的软件开发包(SDK)以实现相关目的。我们接入的部分第三方SDK可能涉及收集用户个人信息。我们会对合作方获取信息的SDK进行严格的安全监测,以保护数据安全。 为了向您提供的更多服务、保证服务稳定性和质量或升级相关功能,我们可能需要调整我们接入的第三方SDK,届时我们将在本页面向您说明收集用户个人信息的第三方SDK的最新情况。第三方SDK可能因为其版本升级、策略调整等原因变更其数据处理类型及方式,您可在第三方SDK官网查看。
SDK名称 | 公司名称 | 涉及个人信息 | 使用目的 | 第三方官网 |
---|---|---|---|---|
微信SDK | 腾讯科技(深圳)有限公司 | 设备信息(IMEI/MAC/Android ID/IDFA/HarmonyOS ODID/Android OAID/OpenUDID/GUID/SIM卡IMSI/ICCID)、本机号码、获取已安装APP信息、获取当前运行进程、读取网络设备标识信息 | 支持微信授权登录;帮助用户分享至内容至微信 | https://open.weixin.qq.com/ |
QQ SDK | 腾讯科技(深圳)有限公司 | 设备信息(IMEI/MAC/Android ID/IDFA/HarmonyOS ODID/Android OAID/OpenUDID/GUID/SIM卡IMSI/ICCID)、本机号码、获取已安装APP信息、获取当前运行进程、读取网络设备标识信息 | 支持QQ授权登录;帮助用户分享内容至QQ | https://connect.qq.com/index.html |
微博SDK | 北京微梦创科网络技术有限公司 | 设备信息(硬件序列号)、网络信息(IP地址,WiFi信息(SSID、BSSID、Wi-Fi 的 Mac 地址、Wi-Fi 密码、获取Wi-Fi DHCP信息)、获取Subscription号码、获取外部存储、读取网络设备标识信息 | 支持微博授权登录;帮助用户分享内容至微博 | https://open.weibo.com/authentication |
支付宝SDK | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | 设备信息(设备唯一标识符、Android ID)、网络信息(IP地址,WiFi信息(SSID、BSSID、Wi-Fi 的 Mac 地址、Wi-Fi 密码、获取Wi-Fi DHCP信息)、网络类型、返回配置的网络列表、位置信息、获取外部存储、读取网络设备标识信息 | 实现支付宝支付服务 | https://open.alipay.com/ |
SecVerify(秒验) | 上海掌之淘信息技术有限公司 | 设备信息(IMEI/MAC/Android ID/IDFA/HarmonyOS ODID/Android OAID/OpenUDID/GUID/SIM卡IMSI/ICCID)、网络信息(IP地址,WiFi信息(SSID、BSSID、Wi-Fi 的 Mac 地址、Wi-Fi 密码、获取Wi-Fi DHCP信息)、系统运行信息和手机号、即时运行进程、位置信息、读取网络设备标识信息 | 实现一键登录服务 | https://www.mob.com/about/policy1 |
Mob Push | 上海掌之淘信息技术有限公司 | 设备标识符(如 IMEI、ICCID、IMSI、Android ID、GAID)、应用信息(如应用包名、版本号和运行状态)、网络信息(如 IP 或域名连接结果,当前网络类型)、读取外部存储器信息、读取外置存储的多媒体文件、移除位置更新监听、编辑外置存储的多媒体文件、读取网络设备标识信息 | 提供推送技术服务 | https://www.mob.com/about/policy1 |
个推SDK | 每日互动股份有限公司 | 设备信息(包括IMEI、IDFA、Android ID、MAC、HarmonyOS ODID、Android OAID、获取设备IMSI(国际移动用户识别码)、IMEI(国际移动设备识别码)、应用列表信息、网络信息(IP地址,WiFi信息(SSID、BSSID、Mac 地址、Wi-Fi 密码、获取Wi-Fi DHCP信息)以及位置相关信息、请求及获取AP扫描结果、读取网络设备标识信息 | 提供推送技术服务 | https://www.getui.com/ |
友盟+SDK | 友盟同欣(北京)科技有限公司 | 设备信息(IMEI/MAC/Android ID/IDFA/HarmonyOS ODID/Android OAID/OpenUDID/GUID/SIM卡IMSI/ICCID)、位置信息(获取设备当前位置、获取最后的已知位置)、网络信息(获取WI-FI DHCP信息、获取AP扫描结果、获取当前连接的SSID、获取网络类型、获取连接的WI-FI信息、获取当前连接的BSSID、获取本机网络接口的MAC地址)、访问软件安装列表、获取外部存储、读取网络设备标识信息 | 提供统计分析、数据统计服务 | https://www.umeng.com/page/policy |
openinstall | 深圳市分秒网络科技有限公司 | 设备信息(硬件序列号(IMEI/MAC/Android ID/IDFA/HarmonyOS ODID/Android OAID/OpenUDID/GUID/SIM卡IMSI/ICCID))、网络信息(IP地址,WiFi信息(SSID、BSSID、Wi-Fi 的 Mac 地址、Wi-Fi 密码、获取Wi-Fi DHCP信息)、获取传感器信息、读取网络设备标识信息 | 提供统计分析服务及数据统计作弊监控 | https://www.openinstall.io/ |
Bugly SDK | 腾讯科技(深圳)有限公司 | 设备信息、Crash环境、网络信息(IP地址,WiFi信息(SSID、BSSID、Wi-Fi 的 Mac 地址、Wi-Fi 密码、获取Wi-Fi DHCP信息)、日志信息、获取运行中进程信息、获取外部存储、获取网络类型、读取网络设备标识信息 | 用于UI界面底部弹出框功能 | https://flutter.cn/docs |
Bottomsheet | 北京千跃优意网络技术有限公司 | 读取外置存储的多媒体文件 | 用于监测App稳定性并进行故障诊断、崩溃上报,以便帮助用户快速解决异常情况 | https://bugly.qq.com/v2/ |
小米Push | 小米移动软件有限公司 | 设备信息(OAID、Android ID)、网络类型(IP地址,WiFi信息(SSID、BSSID、Wi-Fi 的 Mac 地址、Wi-Fi 密码、获取Wi-Fi DHCP信息)、设备型号、应用信息(应用名、应用版本号)、获取外部存储、读取网络设备标识信息 | 用于实现对小米品牌的手机进行消息推送 | https://dev.mi.com/console/ |
华为Push | 华为软件技术有限公司 | 设备信息(HarmonyOS ODID、Android OAID、Android ID)、网络信息(获取WI-FI DHCP信息、获取连接的WI-FI信息、获取当前连接的BSSID)、设备型号、应用信息(应用名、应用版本号),获取servicestate、读取网络设备标识信息 | 用于实现对华为品牌的手机进行消息推送 | https://developer.huawei.com/consumer/cn/ |
魅族Push | 魅族通讯设备有限公司 | 设备信息(OAID、硬件序列号、IMEI、BSSID)、应用信息、运营商信息、网络类型、设备型号、获取外部存储、获取当前运行进程、读取网络设备标识信息 | 用于实现对魅族品牌的手机进行消息推送 | https://open.flyme.cn/ |
OPPO Push | OPPO 广东移动通信有限公司 | 设备信息(OAID)、设备型号、网络类型、应用信息、读取网络设备标识信息 | 用于实现对OPPO品牌的手机进行消息推送 | https://open.oppomobile.com/ |
Vivo Push | 维沃移动通信有限公司 | 设备信息(OAID、硬件序列号)、网络类型、设备型号、应用信息、获取当前运行进程、读取网络设备标识信息 | 用于实现对Vivo品牌的手机进行消息推送 | https://dev.vivo.com.cn/home?from=header |
腾讯播放器SDK | 腾讯科技(深圳)有限公司 | WI-FI状态、设备型号、获取外部存储、开始录音、获取当前运行进程、获取WiFi、读取网络设备标识信息 DHCP信息、获取网络类型、结束录音 | 用于实现特定课程的视频播放功能 | https://cloud.tencent.com/document/product/881/65679 |
Android-crop | 北京谷翔信息技术有限公司 | 获取外部存储、唤起相机 | 用于自定义图片裁剪功能 | https://developer.android.google.cn/?hl=zh-cn |
MPAndroidChart | GitHub, Inc. | 获取外部存储、编辑外置存储的多媒体文件 | 用于图表展示及自定义功能 | https://github.com/ |
天翼账号SDK | 天翼数字生活科技有限公司 | 获取当前运行进程、获取网络类型、获取应用安装列表、获取android id、读取网络设备标识信息 | 用于手机号一键登录功能 | https://id.189.cn/html/api_detail_101.html |
移动智能终端补充设备标识体系统一调用SDK | 中国信息通信研究院泰尔 终端实验室、移动安全工作委员会 | 设备制造商、设备型号、设备品牌、设备网络运营商名称、App包名及签名信息,或在对应应用商店的APPID、读取网络设备标识信息 | 实现对开放匿名设备标识符(OAID)、开发者匿名设备标识符(VAID)和应用匿名设备标识符(AAID)的读取,不包括对设备唯一标识符(UDID)的读取 | http://www.msa-alliance.cn/col.jsp?id=122 |
百词斩与第三方共享信息列表
在我们向您提供产品/服务时,我们会采取严格的安全措施,同时由于部分产品/服务是百词斩无法单独完成的,因此我们可能会与其他合作商等第三方共享或委托处理您的部分个人信息,以保障产品/服务的顺利完成。
功能类型 | 所涉第三方 | 个人信息 | 使用目的 |
---|---|---|---|
提供物流服务 | 物流/快递服务提供商 | 您或您指定收件人的姓名、手机号码和收件地址 | 如您购买百词斩内的实体产品或参加百词斩内的营销活动赢取了相关礼品,为您提供该等产品/礼品的寄送服务。 |
提供商城积分兑换服务 | 兑换产品所对应的供应商 | 订单信息、交易信息、您或您指定收件人的姓名、手机号码和收件地址、您的百词斩ID、铜板数量等信息 | 如您使用铜板兑换或购买百词斩内的实体产品或虚拟产品、为您提供该等产品的铜板兑换及配送服务。 |
提供支付服务 | 合作的第三方支付机构 | 支付信息、交易信息 | 确认您的支付指令并完成支付 |
提供收集反馈服务 | 合作的第三方问卷平台 | 收集反馈的问卷所涉及的个人信息 | 如您同意参与百词斩内的用户体验调研或其他调研/访谈/反馈等用户反馈收集活动,为您提供信息收集服务。 |